城山公苑

市町別し尿処理実績(平成23年度~令和4年度)

(単位:㍑)
年度 下  妻  市 八  千  代  町 常  総  市 (石下地区) 合    計
し  尿 浄化槽汚泥 小  計 し  尿 浄化槽汚泥 小  計 し  尿 浄化槽汚泥 小  計 し  尿 浄化槽汚泥 小  計
H23 1,273,788 12,212,352 13,486,140 1,158,606 6,264,666 7,423,272 222,354 7,623,432 7,845,786 2,654,748 26,100,450 28,755,198
H24 1,191,006 12,116,178 13,307,184 1,072,206 6,555,672 7,627,878 193,014 7,792,344 7,985,358 2,456,226 26,464,194 28,920,420
H25 1,145,034 12,257,964 13,402,998 976,050 6,597,342 7,573,392 229,986 7,934,688 8,164,674 2,351,070 26,789,994 29,141,064
H26 1,031,274 12,579,984 13,611,258 960,894 6,573,618 7,534,512 252,504 7,966,296 8,218,800 2,244,672 27,119,898 29,364,570
H27 996,462 12,088,134 13,084,596 994,122 6,600,852 7,594,974 260,658 8,211,204 8,471,862 2,251,242 26,900,190 29,151,432
H28 847,134 13,193,208 14,040,742 962,676 6,792,354 7,755,030 218,268 7,805,988 8,024,256 2,028,078 27,791,550 29,819,628
H29 876,546 13,396,464 14,273,010 864,702 6,471,900 7,336,602 199,764 7,343,640 7,543,404 1,941,012 27,212,004 29,153,016
H30 774.720 13,833,342 14,608,062 743,904 6,463,512 7,207,416 182,358 7,666,254 7,848,612 1,700,982 27,963,108 29,664,090
R 元 726.390 13,271,058 13,997,448 787,014 5,605,974 6,392,988 181,620 7,453,278 7,634,898 1,695,024 26,330,310 28,025,334
R 2 689,778 13,757,706 14,447,484 773,388 6,234,318 7,007,706 198,306 7,963,074 8,161,380 1,661,472 27,955,098 29,616,570
R 3 707,004 13,533,786 14,240,790 793,134 6,829,164 7,622,298 153,774 8,072,604 8,226,378 1,653,912 28,435,554 30,089,466
R 4 693,468 13,945,032 14,638,500 729,774 6,501,330 7,231,104 134,532 7,212,024 7,346,556 1,557,774 27,658,386 29,216,160

水質分析結果

放流水(令和4年度結果)  
  単位 平均値(年平均)
pH 7.8
SS mg/L 2.4
BOD mg/L <1
窒素含有量 mg/L 5.4
大腸菌群数 個/cm3 0
放流水(茨城県基準値)
pH SS BOD 窒素含有量 大腸菌群数
5.8~8.6 15以下 10以下 100以下 3,000以下

・pH水素イオン濃度
・SS水質汚濁の原因となる小粒状物質
・BOD生物化学的酸素要求量
   (水中の有機物が微生物で酸化分解されるときに必要な酸素量)
・窒素含有量無機性窒素及び有機性窒素の総量
・大腸菌群数グラム陰性、無芽肪の短かん菌で乳糖を分解しガスと酸を生成する好気性あるいは通性嫌気性菌

放射線各種濃度測定結果