| 区分 | 不燃残さ | 焼却灰 | 固化物 |
|---|---|---|---|
| 平成11年度 | 1,000.52トン | 2,474.25トン | 12トン |
| 平成12年度 | 1,027.35トン | 2,309.14トン | 115.5トン |
| 平成13年度 | 1,074.71トン | 2,690.78トン | 70.71トン |
| 平成14年度 | 1,032.95トン | 2,962.19トン | 62.87トン |
| 平成15年度 | 1,011.03トン | 3,156.69トン | 75.17トン |
| 平成16年度 | 957.75トン | 3,640.96トン | 72.42トン |
| 平成17年度 | 969.56トン | 3,523.26トン | 103.2トン |
| 平成18年度 | 1,013.93トン | 3,544.44トン | 107.75トン |
| 平成19年度 | 961.59トン | 3,758.40トン | 90.34トン |
| 平成20年度 | 894.55トン | 3,470.92トン | 61.8トン |
| 平成21年度 | 695.06トン | 3,467.03トン | 53.2トン |
| 平成22年度 | 696.2トン | 3,484.76トン | 40.54トン |
| 平成23年度 | 813.37トン | 3,867.69トン | 44.19トン |
| 平成24年度 | 741.40トン | 3,709.33トン | 35.74トン |
| 平成25年度 | 722.56トン | 3,910.87トン | 46.71トン |
| 平成26年度 | 677.33トン | 3,747.24トン | 52.07トン |
| 平成27年度 | 691.74トン | 3,748.90トン | 31.17トン |
| 平成28年度 | 587.03トン | 3,694.10トン | 33.97トン |
| 平成29年度 | 535.67トン | 3,608.92トン | |
| 平成30年度 | 579.36トン | 3,482.61トン | |
| 令和元年度 | 550.13トン | 3,435.23トン | |
| 令和2年度 | 620.15トン | 3,696.12トン | |
| 令和3年度 | 527.74トン | 3,491.61トン | |
| 令和4年度 | 527.74トン | 3,514.84トン | |
| 令和5年度 | 400.02トン | 3,234.71トン | |
| 令和6年度 | 387.10トン | 3,230.57トン |
※固化物は、平成29年度以降は発生させない処理方法に変更しております。
合計
| 不燃残さ | 焼却灰 | 固化物 |
|---|---|---|
| 19,734.06トン | 88,855.58トン | 1,109.35トン |