令和6年度
区分 | 可燃ごみ | 不燃ごみ | 粗大ごみ | 有害ごみ | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
下妻市 | 11,517.81トン | 315.39トン | 647.59トン | 10.20トン | 12,490.99トン |
八千代町 | 4,517.36トン | 217.12トン | 241.89トン | 7.10トン | 4,983.47トン |
常総市(旧石下町分) | 5,479.88トン | 212.02トン | 251.59トン | 5.72トン | 5,949.21トン |
その他 | 1,951.61トン | 1.12トン | 0.00トン | 0.00トン | 1,952.73トン |
合 計 | 23,466.66トン | 745.65トン | 1,141.07トン | 23.02トン | 25,376.40トン |
※その他については、し尿・汚泥分1,862.93トンを含む。
令和5年度
区分 | 可燃ごみ | 不燃ごみ | 粗大ごみ | 有害ごみ | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
下妻市 | 11,760.23トン | 321.07トン | 598.10トン | 9.92トン | 12,689.32トン |
八千代町 | 4,534.31トン | 200.68トン | 244.65トン | 7.64トン | 4,987.28トン |
常総市(旧石下町分) | 5,540.16トン | 224.99トン | 267.85トン | 5.85トン | 6,038.85トン |
その他 | 1,874.05トン | 1.02トン | 0.00トン | 0.00トン | 1,875.07トン |
合 計 | 23,708.75トン | 747.76トン | 1,110.60トン | 23.41トン | 25,590.52トン |
※その他については、し尿・汚泥分1,796.34トンを含む。