区 分 | 可燃ごみ | 不燃ごみ | 粗大ごみ | 有害ごみ | 合 計 |
下妻市 | 12,466.10 | 584.73 | 641.42 | 14.67 | 13,706.92 |
八千代町 | 5,144.78 | 255.16 | 292.03 | 8.0 | 5,699.97 |
常総市(旧石下町分) | 5,883.83 | 312.48 | 289.61 | 13.18 | 6,499.10 |
その他 | 2,252.21 | 3.91 | 0.00 | 0.00 | 2,256.12 |
合 計 | 25,746.92 | 1,156.28 | 1,223.06 | 35.85 | 28,162.11 |
区 分 | 可燃ごみ | 不燃ごみ | 粗大ごみ | 有害ごみ | 合 計 |
下妻市 | 12,227.42 | 516.47 | 632.53 | 12.82 | 13,389.24 |
八千代町 | 5,073.17 | 253.24 | 244.16 | 7.95 | 5,578.52 |
常総市(旧石下町分) | 5,813.32 | 273.63 | 282.15 | 9.64 | 6,378.74 |
その他 | 2,080.99 | 1.33 | 0.00 | 0.00 | 2,082.32 |
合 計 | 25,194.90 | 1,044.67 | 1,158.84 | 30.41 | 27,428.82 |
測定日 | 採取場所 | 測定炉 | 分析結果 |
令和3年11月24日(水) | 煙突中間部 (排ガス) |
1号炉 | 0.069ng-TEQ/㎥N |
令和3年12月 7日(火) | 2号炉 | 0.054ng-TEQ/㎥N | |
国(「ダイオキシン類対策特別措置法」「廃棄物処理法」)の排ガス中の ダイオキシン排出基準 |
1.0ng-TEQ/㎥N (2002年 12月 1日から) |
||
クリーンポート・きぬの排ガス目標値 | 0.5ng-TEQ/㎥N |
測定日 | 品目 | 分析結果 | |
令和3年11月24日(水) | ばいじん等 | 0.61ng-TEQ/g | |
令和3年12月 7日(火) | 焼却灰 | 0.0021ng-TEQ/g | |
焼却灰、ばいじん等の処理基準 | 3.0ng-TEQ/g (2002年 12月 1日から) |
ng(ナノグラム) | ナノは10億分の1の単位。ngは10億分の1グラム |
TEQ(Toxic Equivalents) | ダイオキシン類の濃度(毒性の強さ)を表示する際に、異性体ごとの毒性強度と存在量 を考慮して算出した濃度であることを明示するための記号 |
㎥N (㎥Normal) | 圧力1気圧、温度0℃の状態における気圧の体積を㎥で表した単位 |