区 分 | 可燃ごみ | 不燃ごみ | 粗大ごみ | 有害ごみ | 合 計 |
下妻市 | 12,115.60 | 398.21 | 614.57 | 10.77 | 13,139.15 |
八千代町 | 4,881.29 | 219.66 | 246.34 | 7.69 | 5,354.98 |
常総市(旧石下町分) | 5,754.58 | 260.94 | 270.94 | 9.11 | 6,295.57 |
その他 | 1,996.22 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 1,997.42 |
合 計 | 24,747.69 | 880.01 | 1,131.85 | 27.57 | 26,787.12 |
区 分 | 可燃ごみ | 不燃ごみ | 粗大ごみ | 有害ごみ | 合 計 |
下妻市 | 11,760.23 | 321.07 | 598.10 | 9.92 | 12,689.32 |
八千代町 | 4,534.31 | 200.68 | 244.65 | 7.64 | 4,987.28 |
常総市(旧石下町分) | 5,540.16 | 224.99 | 267.85 | 5.85 | 6,038.85 |
その他 | 1,874.05 | 1.02 | 0.00 | 0.00 | 1,875.07 |
合 計 | 23,708.75 | 747.76 | 1,110.60 | 23.41 | 25,590.52 |
測定日 | 採取場所 | 測定炉 | 分析結果 |
令和5年12月11日(月) | 煙突中間部 (排ガス) |
1号炉 | 0.10ng-TEQ/㎥N |
令和5年12月 4日(月) | 2号炉 | 0.00057ng-TEQ/㎥N | |
国(「ダイオキシン類対策特別措置法」「廃棄物処理法」)の排ガス中の ダイオキシン排出基準 |
1.0ng-TEQ/㎥N (2002年 12月 1日から) |
||
クリーンポート・きぬの排ガス目標値 | 0.5ng-TEQ/㎥N |
測定日 | 品目 | 分析結果 | |
令和5年12月11日(月) | 焼却灰 | 0.018ng-TEQ/g | |
令和6年 1月30日(火) | ばいじん等 | 0.43ng-TEQ/g | |
焼却灰、ばいじん等の処理基準 | 3.0ng-TEQ/g (2002年 12月 1日から) |
ng(ナノグラム) | ナノは10億分の1の単位。(ngは10億分の1グラム) |
TEQ(Toxic Equivalents) | ダイオキシン類の濃度(毒性の強さ)を表示する際に、異性体ごとの毒性強度と存在量 を考慮して算出した濃度であることを明示するための記号 |
㎥N (㎥Normal) | 圧力1気圧、温度0℃の状態における気圧の体積を㎥で表した単位 |